CHAMPIONNAT DEPARTARTEMENTAL DE LA GIRONDE - TROPHEE SPORTS AVENTURE

          			SLALOM GEANT 
				STATION :  ST LARY 
				PISTE   :  MIRABELLE         
				DATE    : 12/01/2003

				RESULTATS OFFICIELS
			DAMES
			=====

                   == de 20 à 93 ==

                    CLT   DOS     CODE   CLT/AN  NOM et PRENOM                 COM   CLUB                      TEMPS
                   -------------------------------------------------------------------------------------------------
                      1    16              1/90  ECHANIZ TIFFAINE              SKI   PS                      0'34.36
                      2    46              1/82  TRIDOU MARINE                 SKI   CSGG                    0'34.54
                      3    54              1/87  SCHWARTZENTRUBER AURORE       SKI   CSGG                    0'35.35
                      4    66              1/61  DUBOUE BETTY                  SKI   CCA                     0'35.86
                      5    59              2/59  LA DROITTE PASCALE            SKI   SOLECTRON               0'36.39
                      6     8              2/90  SCHIEBER CORALINE             SKI   SOLECTRON               0'37.17
                      7    17              3/91  FRIQUET NELLY                 SKI   PS                      0'37.83
                      8    58              1/88  CAZABAT MAILYS                SKI   PS                      0'38.35
                      9    13              4/90  MARTIN ANAIS                  SKI   SSS                     0'38.92
                     10    56              2/86  ETCHEVERRY LAURE EVA          SKI   SMS                     0'39.29
                     11    18              1/93  CAZABAT CHLOE                 SKI   PS                      0'40.10
                     12    60              3/58  SCHWARTZENTRUBER MARIE PAULE  SKI   CSGG                    0'40.69
                     13    53              2/88  LARROQUE MARINE               SKI   SMS                     0'41.35
                     14    61              1/85  SIMONPIETRI ANNABELLE         SKI   ASPC                    0'41.88
                     15    55              2/84  GONZALES CELINE               SKI   ASPC                    0'42.41
                     16     9              5/90  SCHWARTZENTRUBER LEA          SKI   CSGG                    0'43.58
                     17    52              3/89  AGUERRE AUDREY                SKI   CCA                     0'44.42
                     18    44              3/85  AGUERRE LAURIE                SKI   CCA                     0'44.57
                     19    12              2/93  MENDOUSSE LAURE               SKI   ASPTT BX                0'44.66
                     20    67              2/78  ROUSSEAU FABIENNE             SKI   SSS                     0'45.49
                     21    47              4/48  HICAUBE CLAUDINE              SKI   ASPTT BX                0'45.70
                     22    48              4/89  SLUGACZ ANNE                  SKI   USD                     0'46.84
                     23    68              5/71  SANTIANO EMMANUELLE           SKI   ASPOM                   0'48.01
                     24    14              6/91  MARTIN MARINE                 SKI   BAS                     0'48.02
                     25    51              6/59  MENDOUSSE CATHERINE           SKI   ASPTT BX                0'49.73
                     26    62              7/49  ALLOUCHE MARIE NOELLE         SKI   ASPTT BX                0'52.07
                     27    15              3/92  FRIZON CLELIA                 SKI   BAS                     0'53.93
                     28    11              7/90  MENDOUSSE MORGANE             SKI   ASPTT BX                0'54.69
                     29    49              8/61  AGUERRE ISABELLE              SKI   CCA                     0'55.74
                     30    50              9/64  SCHIEBER CHRISTINE            SKI   SOLECTRON               0'56.55
                     31    57              3/87  DUBOS CECILE                  SURF  SMS                     0'56.65
                     32    10              4/93  RICARD EVA                    SKI   BAS                     0'58.14
                     33    64             10/70  GARCIA CLARISSE               SKI   ASPTT BX                0'58.67

                   ABSENTS AU DEPART
                           45               /81  QUERAL MARIE                  SKI   ASPTT BX                       
                           63               /89  COTTE ALEXIA                  SKI   USD                            

                   ABANDONS
                           43               /87  BREVART CECILE                SKI   PS                             
                           65               /86  CADIOU JUSTINE                SKI   CSGG                           

                   == de 94 à 95 ==

                    CLT   DOS     CODE   CLT/AN  NOM et PRENOM                 COM   CLUB                      TEMPS
                   -------------------------------------------------------------------------------------------------
                      1     1              1/94  DUBOUE SOPHIE                 SKI   CCA                     0'39.97
                      2     2              2/95  GIRAUD CELINE                 SKI   CCA                     0'46.89






			HOMMES
			======
                   == de 20 à 93 ==

                    CLT   DOS     CODE   CLT/AN  NOM et PRENOM                 COM   CLUB                      TEMPS
                   -------------------------------------------------------------------------------------------------
                      1   127              1/67  RIBET CHRISTOPHE              SKI   CCA                     0'32.49
                      2   119              1/75  MEYRIEUX-DREVET LIONEL        SKI   PS                      0'32.68
                      3   108              1/86  JUSSEAUME ROMAIN              SKI   ASPTT BX                0'32.69
                      4   155              2/66  GIRAUD LAURENT                SKI   CCA                     0'33.11
                      5   137              3/62  DUBOUE MICHEL                 SKI   CCA                     0'33.20
                      6   168              2/74  TENEZE CEDRIC                 SKI   CSGG                    0'33.48
                      7    77              4/62  AGUERRE JEAN CLAUDE           SKI   CCA                     0'33.49
                      8    76              3/75  MARTIN LUDOVIC                SKI   ASPC                    0'33.60
                      9    92              4/76  CASTAGNET JEAN NOEL           SKI   USD                     0'33.62
                     10   107              5/81  ALLOUCHE FLORIAN              SKI   ASPTT BX                0'33.71
                     11   145              5/67  POUYAT LUDOVIC                SKI   CSGG                    0'34.06
                     12   134              6/56  JUSSEAUME RICHARD             SKI   ASPTT BX                0'34.28
                     13   136              6/78  GRAVIOTO GERALD               SKI   SSS                     0'34.43
                     14   173              1/88  SCHIEBER ALBAN                SKI   SOLECTRON               0'34.45
                     15    96              7/64  DUBOURTHOUMIEU ERIC           SKI   CSGG                    0'34.46
                     16   170              7/77  MOTTET NICOLAS                SKI   CCA                     0'34.67
                     17    94              1/84  ESCALE PAUL                   SKI   SMS                     0'34.93
                           84              2/87  LEFEVBRE KEVIN                SKI   BAS                     0'34.93
                     19   129              8/80  CALLEGARO PATRICE             SKI   ASPTT BX                0'35.06
                     20   167              3/87  FABRE BENJAMIN                SKI   SSS                     0'35.19
                     21    34              1/91  CAZABAT JULIEN                SKI   PS                      0'35.32
                     22    73              8/70  IRIGARAY PATRICK              SKI   ASPOM                   0'35.34
                     23    70              9/67  MOREAU JEROME                 SKI   GSA                     0'35.53
                     24   165             10/60  MARTIN BRUNO                  SKI   SSS                     0'35.57
                     25   143             11/70  MICHEL ERIC                   SKI   ASPOM                   0'35.59
                     26   116             12/70  BOILEAU LAURENT               SKI   ASPOM                   0'35.71
                     27   163              9/82  PEDERSEN TONINO               SKI   USD                     0'35.75
                     28    39              2/91  LA DROITTE YAN                SKI   SOLECTRON               0'35.80
                     29    26              3/90  LA DROITTE TITOUAN            SKI   SOLECTRON               0'35.87
                     30   131             13/55  LA DROITTE JEAN MARIE         SKI   SOLECTRON               0'35.92
                     31    42              4/90  BURTRE GAUTIER                SKI   PS                      0'35.98
                     32   141             14/70  TUSCH MARC                    SKI   CCA                     0'36.11
                     33   161             10/82  DUPOUY JULIEN                 SKI   SMS                     0'36.55
                     34   103              2/85  FRADET GUILLAUME              SKI   ASPC                    0'36.62
                     35    93             15/68  SANTIANO BRUNO                SKI   ASPOM                   0'36.78
                     36   149              1/46  DUPUY PATRICK                 SKI   CSCP                    0'36.86
                     37   180             16/65  RIBET PHILIPPE                SKI   CCA                     0'36.95
                           41              1/92  SAINT MARTIN PANTXO           SKI   PS                      0'36.95
                     39   152             17/52  LETARD CLAUDE                 SKI   CCA                     0'37.06
                     40   124             18/66  GRIVEAU PASCAL                SKI   CCA                     0'37.07
                     41   130             19/48  ESCALE JACQUES                SKI   SMS                     0'37.20
                     42   113             11/74  ROUSSEAU THIERRY              SKI   SSS                     0'37.32
                     43   172             20/57  CARTULAT JEAN MICHEL          SKI   ASPTT BX                0'37.67
                     44   153             21/64  BAUDRON PASCAL                SKI   CCA                     0'37.83
                     45   162             12/80  LOUBERY CEDRIC                SKI   SMS                     0'37.88
                     46    90             22/64  LABESCAU XABI                 SKI   CCA                     0'38.01
                     47   139             23/56  SCHWARTZENTRUBER JEAN MARC    SKI   CSGG                    0'38.12
                     48   109             24/58  MENDOUSSE ERIC                SKI   ASPTT BX                0'38.52
                     49   114             25/67  MAHE FREDERIC                 SKI   SSS                     0'38.58
                     50   105             26/68  LEDOUR YANNICK                SKI   CCA                     0'39.25
                     51   111             27/66  CORMIER ERIC                  SKI   ASPTT BX                0'39.41
                     52   123             28/64  DICHARRY HENRI                SKI   CCA                     0'39.57
                     53   166              4/86  PREALPATO BATISTE             SKI   SMS                     0'39.79
                     54    71             29/72  CHANTEAU STEPHANE             SKI   SSS                     0'39.82
                     55   102              2/88  ROQUAIN NICOLAS               SKI   BAS                     0'39.91
                     56   159             30/63  SATTO BRUNO                   SKI   CCA                     0'40.24
                     57    28              2/93  ECHANIZ INAKI                 SKI   PS                      0'40.25
                     58    75             31/48  SLUGACZ BRUNO                 SKI   USD                     0'40.28
                     59    89             32/51  BUEE JACQUES                  SKI   CSGG                    0'40.54
                     60   104             33/48  HICAUBE JEAN CLAUDE           SKI   ASPTT BX                0'40.69
                     61   158             13/74  GALLI OLIVIER                 SKI   ASPOM                   0'40.73
                     62   117              3/89  VIGNEAU ANTOINE               SKI   BAS                     0'40.76
                     63    19              3/93  KVINNSLAND KRISTIAN           SKI   PS                      0'40.83
                     64   133             14/82  TETE DAMIEN                   SKI   CSGG                    0'41.83
                     65   126             15/76  ARNOULD GAUTHIER              SKI   ASPTT BX                0'42.02
                     66   164              4/88  JUSSEAUME ALEXIS              SKI   ASPTT BX                0'42.22
                     67    79              5/89  RANGUINOTTE REGIS             SKI   PS                      0'42.69
                     68    87             16/77  MOLLA LAURENT                 SKI   CCA                     0'43.20
                     69   101             34/57  PEYRE GILLES                  SKI   ASPTT BX                0'43.74
                     70    20              4/92  PONTICQ FLORIAN               SKI   PS                      0'44.19
                     71   156             17/82  CAVALIE THIBAULT              SKI   SSS                     0'44.53
                     72    32              5/91  JUSSEAUME MAXIME              SKI   ASPTT BX                0'44.65
                     73    21              6/90  SLUGACZ JULIEN                SKI   USD                     0'44.76
                     74    27              7/90  TOULOUZET ROMAIN              SKI   SMS                     0'44.95
                     75    88             35/52  PEDERSEN AXEL                 SKI   USD                     0'45.38
                     76   154             36/69  COSSON LAURENT                SKI   CSGG                    0'45.54
                     77    29              8/90  DUBOUE MATHIEU                SKI   CCA                     0'45.70
                     78    35              5/93  VIGNEAU MARTIN                SKI   BAS                     0'45.79
                     79    30              6/92  ARRIBAT ROMAIN                SKI   CSGG                    0'45.83
                     80   121             18/80  DELENSEIGNE FABRICE           SKI   CCA                     0'46.01
                     81    37              7/92  POMMIERS ARTHUR               SKI   SMS                     0'46.19
                     82   171             37/58  FLAVIGNY FRANCOIS             SKI   ASPTT BX                0'46.53
                     83    97             19/80  DARLON REMI                   SURF  ASPTT BX                0'46.56
                     84    36              9/91  SCHLICHTER MAXIME             SKI   ASPTT BX                0'47.56
                     85   115             38/51  CAILLAUD DENIS                SKI   CSGG                    0'47.85
                     86   146             20/74  COLIN JEROME                  SKI   CCA                     0'48.07
                     87    85             39/60  SWIERCZYNSKI MARC             SKI   ASPTT BX                0'48.17
                     88    72             40/60  DELAGE PASCAL                 SKI   ASPTT BX                0'48.71
                     89    95              5/87  PAULIGNER JULIEN              SKI   ASPC                    0'49.36
                     90    40              8/92  RICARD CHARLES                SKI   BAS                     0'49.66
                     91    24              9/93  HICAUBE MAXIME                SKI   ASPTT BX                0'51.60
                     92   112              6/88  CALANDO VICTOR                SURF  SSS                     0'51.85
                     93    23             10/92  GIRAUD ERWIN                  SKI   CCA                     0'52.26
                     94    80             21/76  DUBRUIL OLIVIER               SKI   ASPTT BX                0'53.87
                     95   151             22/80  MARCHADO XAVIER               SURF  SSS                     0'54.22
                     96    22             10/90  PIETRIBIASI FLORIAN           SKI   ASPTT BX                0'55.89
                     97    31             11/92  SCHWARZL FLORIAN              SKI   BAS                     0'57.68

                   ABSENTS AU DEPART
                           25               /91  AUBARET BENJAMIN              SKI   GSA                            
                           38               /92  THIENPONT MARTIN              SKI   SA                             
                           69               /44  SANTALIESTRA GERARD           SKI   ASCUB                          
                           74               /86  ESCALE REMY                   SKI   SMS                            
                           78               /82  HOCHARD GUILLAUME             SKI   CCA                            
                           82               /53  AUBARET PIERRE                SKI   GSA                            
                           83               /87  BELY GAUTHIER                 SKI   PS                             
                           86               /88  SIMONPIETRI BARTIEN           SKI   ASPC                           
                           91               /71  MARCADAL GILLES               SKI   CCA                            
                           98               /82  DUBOIS MIKAEL                 SKI   USD                            
                           99               /72  HAMEL ERIC                    SKI   SSS                            
                          110               /75  LAMBRET OLIVIER               SURF  SOLECTRON                      
                          118               /68  GOUSSET CHRISTOPHE            SKI   ASPTT BX                       
                          120               /87  GONZALES CYRIL                SKI   ASPC                           
                          122               /89  AUBARET PHILIPPE              SKI   GSA                            
                          125               /77  BRUNEAU LUDOVIC               SURF  ASPC                           
                          128               /65  FONTAINE CHRISTIAN            SURF  SSS                            
                          132               /82  BELY BASTIEN                  SKI   PS                             
                          135               /42  COMTE GERARD                  SKI   ASCUB                          
                          138               /86  VAN DE VELDE JEAN             SKI   SMS                            
                          140               /69  TORRENTE FABRICE              SKI   ASCUB                          
                          142               /78  DOANDIEU YOHAN                SKI   ASPOM                          
                          144               /51  LAFON PATRICK                 SKI   ASCUB                          
                          147               /70  NEGZARI AHIL                  SKI   ASPTT BX                       
                          148               /83  ESCALE BENJAMIN               SKI   SMS                            
                          150               /73  CAMELEYRE WILFRIED            SKI   ASPC                           
                          160               /45  CASTAGNET CLAUDE              SKI   USD                            
                          169               /64  GIRAUD DOMINIQUE              SKI   CCA                            

                   ABANDONS
                           33               /91  PEDERSEN FREDERIC             SKI   USD                            
                           81               /75  RACLET JEAN BAPTISTE          SURF  AVIA CLUB                      
                          100               /66  BAFFOGNE JEAN MARC            SKI   CCA                            
                          106               /79  PERRAULT JULIEN               SKI   SSS                            
                          157               /88  ETCHEVERRY BRICE              SURF  SMS                            

                   == de 94 à 95 ==

                    CLT   DOS     CODE   CLT/AN  NOM et PRENOM                 COM   CLUB                      TEMPS
                   -------------------------------------------------------------------------------------------------
                      1     6              1/94  ESCALE VINCENT                SKI   SMS                     0'36.46
                      2     4              2/95  TASTET ANTHONY                SKI   PS                      0'40.32
                      3     3              3/94  SWIERCZYNSKI DAVID            SKI   ASPTT BX                0'42.46
                      4     7              4/94  GIRAUD XAVIER                 SKI   CCA                     0'51.27

                   ABSENTS AU DEPART
                            5               /94  THIENPONT EDWARD              SKI   SA